Dashboard Monitoring

Nilai aktual sensor kedua tangki — diperbarui otomatis setiap 10 detik

Live
Tangki 1
Sensor Bawah (Pressure) & Sensor Atas (Radar)
TANGKI 1
Di Antara Kedua Sensor
HH H L LL HP LP Press. ON Radar 0% 50% 100% 30% Batas Air Penuh Batas Air Kosong
Sensor Bawah (Press.)
Sensor Atas (Radar)
Level Molasses
4.500
mm
Level (Tinggi)
4.550,00
L
Volume
Pengisian Tangki 30%
Pembacaan Sensor
Sensor Atas (Radar) Aktif – mengukur dari atas
Sensor Bawah (Press.) Molasses mencapai sensor
Normal
Last update: 27-08-2026 13:47:50
Tangki 2
Sensor Bawah (Pressure) & Sensor Atas (Radar)
TANGKI 2
Di Antara Kedua Sensor
HH H L LL HP LP Press. ON Radar 0% 50% 100% 37.8% Batas Air Penuh Batas Air Kosong
Sensor Bawah (Press.)
Sensor Atas (Radar)
Level Molasses
5.670
mm
Level (Tinggi)
5.200,00
L
Volume
Pengisian Tangki 37.8%
Pembacaan Sensor
Sensor Atas (Radar) Aktif – mengukur dari atas
Sensor Bawah (Press.) Molasses mencapai sensor
Normal
Last update: 27-08-2026 13:49:30
Data Logging – Tangki 1
250 data terbaru
IDTanggal & Jam Level (mm)Volume (L)
29 27-08-2026 06:47:49 4.500,00 4.550,00
27 27-08-2026 06:35:14 5.500,00 4.450,00
26 26-08-2026 21:43:45 200,00 600,00
25 25-08-2026 21:34:37 20,00 150,00
20 22-11-2023 09:00:49 6,00 150,00
19 22-11-2023 08:45:47 5,00 125,00
18 22-11-2023 08:30:09 5,00 125,00
17 05-11-2023 12:16:35 4,00 100,00
16 05-11-2023 12:16:10 3,00 75,00
15 05-11-2023 12:16:04 3,00 75,00
14 05-11-2023 12:15:55 3,00 75,00
13 05-11-2023 11:22:08 2,00 50,00
12 05-11-2023 11:20:55 2,00 50,00
11 05-11-2023 09:12:29 2,00 50,00
10 05-11-2023 09:12:29 2,00 50,00
2 05-11-2023 09:11:03 1,00 25,00
9 05-11-2023 09:11:03 1,00 25,00
8 05-11-2023 09:11:03 1,00 25,00
7 05-11-2023 09:11:03 1,00 25,00
6 05-11-2023 09:11:03 1,00 25,00
5 05-11-2023 09:11:03 1,00 25,00
4 05-11-2023 09:11:03 1,00 25,00
3 05-11-2023 09:11:03 1,00 25,00
Data Logging – Tangki 2
250 data terbaru
IDTanggal & Jam Level (mm)Volume (L)
25 27-08-2026 06:49:30 5.670,00 5.200,00
23 27-08-2026 06:43:12 3.500,00 3.200,00
22 27-08-2026 06:35:45 3.500,00 3.200,00
21 26-08-2026 21:49:07 5.000,00 7.000,00
20 25-08-2026 21:36:47 15,00 160,00
2 06-11-2023 02:11:29 1,00 0,00
16 05-11-2023 12:16:35 4,00 100,00
15 05-11-2023 12:16:10 3,00 75,00
14 05-11-2023 12:16:04 3,00 75,00
13 05-11-2023 12:15:55 3,00 75,00
12 05-11-2023 11:22:08 2,00 50,00
11 05-11-2023 11:20:55 2,00 50,00
10 05-11-2023 09:12:29 2,00 50,00
9 05-11-2023 09:11:03 1,00 25,00
8 05-11-2023 09:11:03 1,00 25,00
7 05-11-2023 09:11:03 1,00 25,00
6 05-11-2023 09:11:03 1,00 25,00
5 05-11-2023 09:11:03 1,00 25,00
4 05-11-2023 09:11:03 1,00 25,00
3 05-11-2023 09:11:03 1,00 25,00

Tabel & Grafik Data

Analisis historis per tangki – filter rentang tanggal, unduh CSV

Tangki 1 — Data & Grafik
Sensor Bawah (Pressure) & Sensor Atas (Radar)
Level – Tangki 1
Volume – Tangki 1
ID Tanggal & Jam Level (mm) Volume (L)
29 27-08-2026 06:47:49 4.500,00 4.550,00
27 27-08-2026 06:35:14 5.500,00 4.450,00
26 26-08-2026 21:43:45 200,00 600,00
25 25-08-2026 21:34:37 20,00 150,00
20 22-11-2023 09:00:49 6,00 150,00
19 22-11-2023 08:45:47 5,00 125,00
18 22-11-2023 08:30:09 5,00 125,00
17 05-11-2023 12:16:35 4,00 100,00
16 05-11-2023 12:16:10 3,00 75,00
15 05-11-2023 12:16:04 3,00 75,00
14 05-11-2023 12:15:55 3,00 75,00
13 05-11-2023 11:22:08 2,00 50,00
12 05-11-2023 11:20:55 2,00 50,00
11 05-11-2023 09:12:29 2,00 50,00
10 05-11-2023 09:12:29 2,00 50,00
2 05-11-2023 09:11:03 1,00 25,00
9 05-11-2023 09:11:03 1,00 25,00
8 05-11-2023 09:11:03 1,00 25,00
7 05-11-2023 09:11:03 1,00 25,00
6 05-11-2023 09:11:03 1,00 25,00
5 05-11-2023 09:11:03 1,00 25,00
4 05-11-2023 09:11:03 1,00 25,00
3 05-11-2023 09:11:03 1,00 25,00
Tangki 2 — Data & Grafik
Sensor Bawah (Pressure) & Sensor Atas (Radar)
Level – Tangki 2
Volume – Tangki 2
ID Tanggal & Jam Level (mm) Volume (L)
25 27-08-2026 06:49:30 5.670,00 5.200,00
23 27-08-2026 06:43:12 3.500,00 3.200,00
22 27-08-2026 06:35:45 3.500,00 3.200,00
21 26-08-2026 21:49:07 5.000,00 7.000,00
20 25-08-2026 21:36:47 15,00 160,00
2 06-11-2023 02:11:29 1,00 0,00
16 05-11-2023 12:16:35 4,00 100,00
15 05-11-2023 12:16:10 3,00 75,00
14 05-11-2023 12:16:04 3,00 75,00
13 05-11-2023 12:15:55 3,00 75,00
12 05-11-2023 11:22:08 2,00 50,00
11 05-11-2023 11:20:55 2,00 50,00
10 05-11-2023 09:12:29 2,00 50,00
9 05-11-2023 09:11:03 1,00 25,00
8 05-11-2023 09:11:03 1,00 25,00
7 05-11-2023 09:11:03 1,00 25,00
6 05-11-2023 09:11:03 1,00 25,00
5 05-11-2023 09:11:03 1,00 25,00
4 05-11-2023 09:11:03 1,00 25,00
3 05-11-2023 09:11:03 1,00 25,00